| ТАБЛИЦА | БАЗОВЫЙ | КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ | ПОЛНЫЙ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Консультация дизайнера | * | * | * | ||
| Составление технического задания | * | * | * | ||
| Выезд на замер | * | * | * | ||
| Подготовка обмерного плана | * | * | * | ||
| Разработка планировочных решений (2-3варианта) | * | * | * | ||
| Определение стилистического решения | * | * | * | ||
| Разработка концепции дизайна каждого помещения | * | * | * | ||
| Подбор отделочных материалов | * | * | * | ||
| Подбор мебели | * | * | * | ||
| Подбор светильников | * | * | * | ||
| Создание 3D визуализации | * | * | * | ||
| Ведомость отделки на каждое помещение | * | * | |||
| Развертки стен | * | * | * | ||
| Пакет чертежей для отделки | * | * | * | ||
Дизайн интерьера
———-
Огромная просьба!
В связи с постоянным изменением курса доллара, стоимости: металла, дерева, ткани и комплектующих – Уточняйте пожалуйста стоимость
Делитесь своими находками на нашем сайте в соц.сетях и мессенджерах










